姜太公絕殺區(qū)
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 禁一頭 | 開獎(jiǎng)結(jié)果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074期 | 馬 | 紅波單 | 2尾 | 3 | 開?00準(zhǔn) |
| 073期 | 馬 | 綠波雙 | 7尾 | 3 | 開馬36準(zhǔn) |
| 072期 | 豬 | 藍(lán)波雙 | 4尾 | 2 | 開鼠30準(zhǔn) |
| 071期 | 鼠 | 綠波單 | 5尾 | 3 | 開狗20準(zhǔn) |
| 070期 | 兔 | 紅波雙 | 8尾 | 4 | 開鼠30準(zhǔn) |
| 069期 | 豬 | 紅波雙 | 4尾 | 1 | 開牛29準(zhǔn) |
| 068期 | 蛇 | 藍(lán)波雙 | 6尾 | 2 | 開蛇13準(zhǔn) |
| 067期 | 虎 | 藍(lán)波雙 | 8尾 | 3 | 開鼠06準(zhǔn) |
| 066期 | 龍 | 藍(lán)波單 | 5尾 | 2 | 開龍26準(zhǔn) |
