姜太公絕殺區(qū)
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 禁一頭 | 開獎結(jié)果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070期 | 兔 | 紅波雙 | 8尾 | 4 | 開?00準 |
| 069期 | 豬 | 紅波雙 | 4尾 | 1 | 開牛29準 |
| 068期 | 蛇 | 藍波雙 | 6尾 | 2 | 開蛇13準 |
| 067期 | 虎 | 藍波雙 | 8尾 | 3 | 開鼠06準 |
| 066期 | 龍 | 藍波單 | 5尾 | 2 | 開龍26準 |
| 065期 | 雞 | 綠波單 | 1尾 | 4 | 開蛇13準 |
| 064期 | 兔 | 紅波雙 | 6尾 | 3 | 開龍26準 |
| 063期 | 馬 | 綠波雙 | 6尾 | 1 | 開豬19準 |
| 062期 | 羊 | 紅波雙 | 6尾 | 2 | 開兔03準 |
| 061期 | 蛇 | 藍波單 | 7尾 | 2 | 開兔27準 |
| 060期 | 雞 | 藍波單 | 5尾 | 3 | 開龍26準 |
